Paparan LED kaca pelekat/Paparan Filem LED
- Alami ketelusan sehingga 95% sambil masih menikmati ciri paparan penuh
- Tukarkan fasad kaca biasa atau tingkap kedai anda menjadi tayangan video yang menarik
- Teknologi PCB & Mesh Tidak Kelihatan
- Nikmati ketelusan yang luar biasa dengan teknologi PCB & Mesh yang canggih
- Tiada wayar yang kelihatan antara modul LED
- Apabila filem LED dimatikan, ketelusan hampir sempurna
- Fleksibel semasa pemasangan
- Mudah menyesuaikan filem LED agar sesuai dengan mana-mana permukaan melengkung atau tidak sekata
- Saiz dan susun atur filem boleh disesuaikan agar sesuai dengan kawasan pemasangan. Ia boleh dikembangkan dengan menambah lebih banyak filem secara menegak atau mendatar, atau dipotong selari dengan bezel untuk memenuhi keperluan saiz.
Kelebihan Paparan LED kaca pelekat
Tanpa kipas.
Fleksibel.
Jubin LED lutsinar.
Kawalan kecerahan automatik.
Kecerahan sehingga 5000 NIT.
Tersedia dalam pelbagai pic piksel.
Mudah dilekatkan pada tingkap kaca dari belakang.
Kadar ketelusan yang meningkat berdasarkan pic piksel.
| Helaian Data Filem Lutsinar Fleksibel LED | ||||||
| MODEL | P6 | P6.25 | P8 | P10 | P15 | P20 |
| Saiz modul (mm) | 816*384 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 990*390 | 1000*400 |
| Lampu LED | REE1515 | REE1515 | REE1515 | REE1515 | REE2022 | REE2022 |
| Komposisi piksel | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 |
| Jarak piksel (mm) | 6*6 | 6.25*6.25 | 8*8 | 10*10 | 15*15 | 20*20 |
| Piksel modul | 136*64=8704 | 160*40=6400 | 125*50=6250 | 100*40=4000 | 66*26=1716 | 50*20=1000 |
| Piksel/m2 | 27777 | 25600 | 16500 | 10000 | 4356 | 2500 |
| Kecerahan | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 |
| Kebolehtelapan | 90% | 90% | 92% | 94% | 94% | 95% |
| Sudut pandangan ° | 160° | 160 | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Voltan input | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz |
| Kuasa puncak | 600w/㎡ | 600w/㎡ | 600w/㎡ | 600w/㎡ | 600w/㎡ | 600w/㎡ |
| Kuasa purata | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ |
| Persekitaran kerja | Suhu -20~55°C Kelembapan 10-90% | Suhu -20~55°C Kelembapan 10-90% | Suhu -20~55°C Kelembapan 10-90% | Suhu -20~55°C Kelembapan 10-90% | Suhu -20~55°C Kelembapan 10-90% | Suhu -20~55°C Kelembapan 10-90% |
| Berat | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg | 1.3kg |
| Ketebalan | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm |
| Mod pemacu | Keadaan statik | Keadaan statik | Keadaan statik | Keadaan statik | Keadaan statik | Keadaan statik |
| Sistem kawalan | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight | Nova/Colorlight |
| Nilai kehidupan yang tipikal | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H |
| Tahap skala kelabu | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| Kadar penyegaran | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |





























