Skrin Paparan LED Dua Sisi
Parameter
| Barang | P1.25 | P1.56 | P1.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
| Pitch Piksel | 1.25mm | 1.56mm | 1.95mm | 2.5mm | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm |
| Saiz modul | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm | 250mmx250mm |
| saiz lampu | SMD1010 dengan GOB | SMD1212 dengan GOB | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Resolusi modul | 200*200 titik | 160*160 titik | 128*128 titik | 100*100 titik | 96*96 titik | 84*84 titik | 64*64 titik |
| Kuantiti Modul (LxT) | 4x1/3x1/2x1 | ||||||
| Saiz kabinet | 1000mmx250mmx54mm/750mmx250mmx54mm/500mmx250mmx54mm | ||||||
| Resolusi Kabinet | 800*200/600*200/400*200 | 640*160/480*160/320*160 | 512*128/384*128/256*128 | 400*100/300*100/200*100 | 384*96/288*96/192*96 | 336*84/252*84/168*84 | 256*64/192*64/168*84 |
| Penyelenggaraan | Perkhidmatan Hadapan | ||||||
| Ketumpatan fizikal (titik/m²) | 64000 titik/meter persegi | 409600 titik/meter persegi | 262144 titik/meter persegi | 160000 titik/meter persegi | 147456 titik/meter persegi | 112896 titik/meter persegi | 65536 titik/meter persegi |
| Bahan Kabinet | Aluminium | ||||||
| Kecerahan | 600nit | 600nit | 800nit | 800nit | 800nit | 800nit | 1000 |
| Kadar penyegaran | ≥3840Hz | ||||||
| Sudut tontonan (V/H) | 160°/160° | ||||||
| Kecerahan/Keseragaman Warna | ≥97% | ||||||
| Kontras | 10000:1 | ||||||
| Kekerapan bingkai | 50/60 | ||||||
| Mod pemacu | Imbasan 1/50 | Imbasan 1/40 | Imbasan 1/32 | Imbasan 1/25 | Imbasan 1/32 | Imbasan 1/28 | Imbasan 1/16 |
| Voltan Input | AC220V/50Hz atau AC110V/60Hz | ||||||
| Penggunaan Kuasa (Maks. / Purata) | 650/100-200 W/m2 | ||||||
| Penarafan IP (Depan/Belakang) | IP31 | ||||||
| Penyelenggaraan | Perkhidmatan Hadapan | ||||||
| Suhu Operasi | -40°C-+60°C | ||||||
| Kelembapan Operasi | 10-90% RH | ||||||
| Hayat Operasi | 100,000 Jam | ||||||
| Sijil | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | ||||||
Paparan sisi berganda
Menyokong paparan bersama/paparan bersama dua sisi
Paparan serba boleh 360°, setiap sisi menarik
Bahagian A
Bahagian B
Penyelenggaraan hadapan penuh
Penyelenggaraan hadapan penuh, struktur mudah dan pemasangan mudah
Pertukaran panas · sambungan tanpa wayar
●Reka bentuk sambungan keras antara modul dan kotak, menghapuskan sepenuhnya kekangan wayar;
●Reka bentuk talian 5V dengan kadar kegagalan yang sangat rendah;
●Semua kotak aluminium, pelesapan haba yang cepat;
Kadar penyegaran yang tinggi
Kadar penyegaran yang tinggi
Kadar penyegaran rendah
Skala kelabu tinggi
Skala kelabu tinggi
Skala kelabu rendah
Mod pemasangan
Kelebihan Kami
Paparan dua sisi
Kecerahan tinggi
Ringan
Akses hadapan
Pemasangan pantas
Sudut pandangan yang luas
Kadar penyegaran yang tinggi
Skala kelabu tinggi









