Skrin Lantai Tarian LED
Skrin Lantai Tarian LED
Skrin LED Lantai Tarian canggih dan menggabungkan teknologi canggih untuk memberikan visual terbaik ke acara anda. Lantai LED sesuai untuk konsert dan acara tarian, menambahkan elemen tahap seterusnya pada sebarang pertunangan! Lantai LED sangat tahan lama dan boleh menampung beban berat; ia direka bentuk dengan cemerlang dan boleh digunakan sebagai meja, lantai tarian yang menarik, podium, tanjakan fesyen atau apa sahaja yang anda boleh bayangkan.
Skrin lantai LED bukan sahaja boleh merealisasikan interaksi manusia-komputer di atas tanah, tetapi juga interaksi interaktif antara tanah dan dinding. Interaksi penghubung adalah gabungan dua bahagian, interaktifSkrin LEDdan skrin latar belakang interaktif yang dipimpin. Pameran kesan khas telah mencapai tahap berteknologi tinggi dalam pelbagai bidang. Terutamanya paparan perkaitan imej dinding dan tanah.
Butiran Produk
Paparan lantai interaktif merupakan pilihan ideal untuk pemilik jenama atau penjual untuk berinteraksi dengan pelanggan. Antara semua produk yang serupa, lantai tarian LED interaktif Envision menonjol dengan kelebihan daya saingnya yang unik. Masa tindak balas yang sangat singkat, kestabilan yang tinggi dan sudut pandangan yang luas membolehkan skrin lantai LED interaktif ini memberikan pelanggan pengalaman interaktif yang luar biasa. Atas pertimbangan keselamatannya, produk ini mempunyai kapasiti galas beban yang sangat baik sehingga walaupun kapasiti beban melebihi 2000kg/meter persegi, kapasiti galas bebannya dapat mengekalkan tahap yang tinggi.
Kelebihan Lantai Tarian LED Kami
| Nombor Bahagian | DF1.5 | DF1.9 | DF2.6 | DF2.97 | DF3.9 | DF5.2mm | DF6.25mm | ||||||||
| Pitch Piksel | 1.56mm | 1.95mm | 2.604mm | 2.97mm | 3.91mm | 5.2mm | 6.25mm | ||||||||
| Konfigurasi LED | SMD 1010 | SMD 1515 | SMD 1515 | SMD 1415 | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921/2727 | ||||||||
| Ketumpatan Piksel | 409600 titik/m2 | 262144titik/m2 | 147456 titik/m2 | 112896 titik/m2 | 65536 titik/m2 | 36864 titik/m2 | 25600 titik/m2 | ||||||||
| Saiz Modul | 250X250mm | ||||||||||||||
| Resolusi Modul | 160X160 titik | 128X128 titik | 96X96 titik | 64X64 titik | 52X52titik | 48X48 titik | 40X40 titik | ||||||||
| Saiz Kabinet | 500X500X73mm | 500X500X76mm / 500X1000X77mm | |||||||||||||
| Resolusi Kabinet | 320X320 titik | 256X256 titik | 192X192 titik | 128X128 titik | 128X256 titik | 104X104 titik | 104X208 titik | 96X96 titik | 96X192 titik | 80X80 titik | 80X160 titik | ||||
| Berat Kabinet | 11kg | 11kg | 22.5kg | 11kg | 22.5kg | 11kg | 22.5kg | 11kg | 22.5kg | ||||||
| Galas Beban | 1.5-2.0t/m/² | ||||||||||||||
| Penarafan IP (depan/belakang) | IP33 / IP44 | IP65 / IP54 | |||||||||||||
| Alam Sekitar | DALAMAN/LUAR | ||||||||||||||
| Kecerahan | 1000-4000CD/m2 | ||||||||||||||
| Topeng muka | Polis | Coklat / berkrim (Perbezaan kecerahan) | |||||||||||||
| Sudut Pandangan (H/V) | 120°/120° | ||||||||||||||
| Skala Kelabu | ≥14bit | ||||||||||||||
| Penggunaan Kuasa Maks. | 800W/m² | ||||||||||||||
| Penggunaan Kuasa Purata | 270W/m² | ||||||||||||||
| Kadar Segar Semula | 1920/3840Hz | ||||||||||||||
| Kuasa Operasi | AC110~ 240V, 50/60Hz | ||||||||||||||
| Gred imbasan | 1/32S | 1/32S | 1/24S | 1/21S | 1/16S | 1/12S | 1/10S | ||||||||
| Interaktif | ○ / ● | ||||||||||||||
| Mod Kawalan | Paparan segerak dengan PC kawalan oleh DVI | ||||||||||||||
| Input Sokongan | Komposit, S-Vido, Komponen, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | ||||||||||||||
| Suhu Operasi | 0°C~40°C (kerja), – 20°C~60°C (simpan) | ||||||||||||||
| Kelembapan Operasi | 35%~85% (kerja), 10%~90% (kedai) | ||||||||||||||
| Hayat Operasi | ≥100,000 jam | ||||||||||||||
| Bahan Kabinet | Profil aluminium/Profil besi | ||||||||||||||
| Pemasangan | Pemasangan Rel/Pemasangan kaki boleh laras | ||||||||||||||
| Pembungkusan | Kes Penerbangan | ||||||||||||||
| Sijil | CE, FCC, CCC, UL | ||||||||||||||











